Ha integrado sus condiciones de transacción de clase mundial en diferentes tipos de cuentas potentes.
Cuenta
Criterios
Cuenta
Selección
Cuenta
Alpha
Cuenta
Instituciones
Criterios | Selección | Alpha | Instituciones | |
---|---|---|---|---|
Entrada mínima | $2000 | $2000 | $2000 | 3000 USD |
Diferencia de puntos | 1.7+ | 1.2+ | 0.0+ | 1.7+ |
Comisión (comisión por mano y por parte) | X | X | 3.00 USD | X |
Apalancamiento | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
Nivel de liquidación obligatoria | 50% | 50% | 50% | 50% |
Número máximo de manos en un solo bolígrafo | 20 | 20 | 20 | 20 |
Operación de mini almacén (0,01 manos) | √ | √ | √ | √ |
Contrato de diferencia de precio de una sola acción | √ | √ | X | √ |
|
|
|
|
Divulgación de riesgos:Los derivados se negocian fuera del mercado, utilizando transacciones de margen, lo que significa un alto nivel de riesgo y la posibilidad de perder todas las Inversiones. Estos productos no son adecuados para todos los inversores. Antes de realizar la transacción, asegúrese de comprender completamente el riesgo y considerar cuidadosamente su situación financiera y experiencia en la transacción. Si es necesario, Póngase en contacto con Open Eyes Limited consulta a un asesor financiero independiente antes de abrir una cuenta.