已将其世界级的交易条件整合到不同的强大账户类型中。
标准 | 优选 | 阿尔法 | 机构 | |
---|---|---|---|---|
最低入金 | $2000 | $2000 | $2000 | 3000 USD |
点差 | 1.7+ | 1.2+ | 0.0+ | 1.7+ |
佣金(每手每方佣金) | X | X | 3.00 USD | X |
杠杆 | 100:1 | 100:1 | 100:1 | 100:1 |
强制平仓水平 | 50% | 50% | 50% | 50% |
单笔最大手数 | 20 | 20 | 20 | 20 |
迷你仓交易(0.01手) | √ | √ | √ | √ |
单股差价合约 | √ | √ | X | √ |
|
|
|
|
风险披露:衍生品在场外交易,采用保证金交易,意味着具有高风险水平,有可能会损失所有投资。这些产品并不适合所有投资者。在进行交易之前,请确保您充分了解风险,并仔细考虑您的财务状况和交易经验。如有必要,请在与Open Eyes Limited开设账户之前咨询独立的财务顾问。